Edição | Título | |
v. 66, n. 382 (2011) | CARRETAGEM DE LEITE A GRANEL: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
M. G. Paixão, E. C. Domingo, A. A. Gajo, L. M. Torres, L. R. Abreu, S. M. Pinto | ||
v. 74, n. 2 (2019) | Causas de não recebimento do leite cru refrigerado em usina de beneficiamento do Agreste Meridional de Pernambuco | Resumo PDF |
Ana Erundina de Luna Moraes Leite, Marcelo Mendonça, Karla Sequeira Mendonça, Marcos Pinheiro Franque | ||
v. 63, n. 365 (2008) | Cinética de inibição por galactose e glicose na hidrólise de lactose por b-galactosidase em massa de células permeabilizadas de Kluyveromyces lactis | Resumo PDF |
Edimar A . F. Fontes, Flávia M. L. Passos, Frederico J. V. Passos, Paulo Rogério Fontes | ||
v. 69, n. 4 (2014) | COBERTURA COMESTÍVEL ADICIONADA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ORÉGANO E ALECRIM PARA USO EM RICOTA | Resumo PDF |
Fernanda de Oliveira Tavares, Gabriella Giani Pieretti, Jéssica Lorraine Antigo, Magali Soares dos Santos Pozza, Monica Regina da Silva Scapim, Grasiele Scaramal Madrona | ||
v. 65, n. 373 (2010) | Comércio de leite cru: perfil do consumidor e caracterização microbiológica e físicoquímica do produto na região de Palotina - PR | Resumo PDF (English) PDF |
Luciano dos Santos Bersot, Heitor Daguer, Maike Taís Maziero, José Paes de Almeida Nogueira Pinto, Vinicius Cunha Barcellos, Júlia Arantes Galvão | ||
v. 67, n. 389 (2012) | COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS ANALÍTICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE LIPÍDIOS EM CREME DE RICOTA | Resumo PDF |
Ana Paula Gusso, Paula Mattanna, Luiz Gustavo de Pellegrini, Daniela Buzatti Cassanego, Neila Silvia Pereira dos Santos Richards, Alice de Souza Ribeiro | ||
v. 69, n. 1 (2014) | COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA E PEROXIDASE EM LEITE | Resumo PDF |
Felipe Nael Seixas, Rafael Fagnani, Edson Antônio Rios, Juliana Ramos Pereira, Ronaldo Tamanini, Vanerli Beloti | ||
v. 64, n. 370 (2009) | Comparação de métodos para determinação do extrato seco total em doce de leite pastoso | Resumo PDF |
Darlila Aparecida Gallina, Adriane Dyck Rogalsky, Adriana Torres Silva e Alves | ||
v. 69, n. 4 (2014) | COMPARAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS RÓTULOS E AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUEIJOS MINAS FRESCAL (TRADICIONAL E LIGHT) | Resumo PDF |
Luciana Elisa Oliveira, Cassiano Oliveira da Silva, Grazieli Benedetti Pascoal | ||
v. 67, n. 384 (2012) | COMPORTAMENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS PROTÉICOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES SIMULADAS DE PROCESSAMENTO TÉRMICO | Resumo PDF |
Rodrigo Stephani, Paulo Henrique Fonseca da Silva | ||
v. 64, n. 370 (2009) | Composição e capacidade de coagulação de leites de vacas holandesas e girolandas | Resumo PDF |
Vanessa Karoline Tavanti, Larissa Guilherme de Bassi, Géssica Camila Caetano Ferreira, Rafael Tamotsu Sato, Magda Elisa Turini da Cunha, Kátia Sivieri, Christiane Maciel Vasconcellos Barros de Rensis, Marcela de Rezende Costa | ||
v. 72, n. 3 (2017) | COMPOSIÇÃO E DIGESTIBILIDADE PROTEICA DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS CONTENDO PROTEÍNA DE SORO DE LEITE (WHEY PROTEIN) | Resumo PDF |
Olga Luisa Tavano, Sara Cristina Oliveira Silva, Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Vitoria Rufino de Oliveira | ||
v. 72, n. 3 (2017) | COMPOSIÇÃO PROXIMAL, COR E QUALIDADE LIPÍDICA DE QUEIJO AZUL FRESCO E MATURADO | Resumo PDF |
Jaqueline Laurindo, Ivane Benedetti Tonial, Naimara Vieira do Prado, Silvane Morés, Fabiane Picinin de Castro Cislaghi | ||
v. 73, n. 1 (2018) | Composição química e análise sensorial do iogurte grego comercializado no sul do estado de Minas Gerais | Resumo PDF |
Alex Uzeda de Magalhães, Ana Clara Gonçalves Della Torre | ||
v. 65, n. 376 (2010) | COMUNICAÇÃO DA QUALIDADE DO MOZZARELLA DE BÚFALA POR LATICÍNIOS AOS CONSUMIDORES FINAIS SINALIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO QUEIJO PELAS EMPRESAS | Resumo PDF |
Teresa Cristina Alvez, Rinaldo Rodrigues, Arthur Alonso Almeida Souza, Augusto Hauber Gameiro | ||
v. 67, n. 386 (2012) | CONDICIONANTES DO PROCESSO DE SUCESSÃO FAMILIAR ENTRE PRODUTORES DE LEITE DA ZONA DA MATA MINEIRA | Resumo PDF |
Ana Helena Gonçalves Camilotto, Lorildo Aldo Stock | ||
v. 75, n. 4 (2020) | Condições de comercialização e qualidade de queijos Minas frescais em feiras livres e mercado municipal de Campo Grande, MS | Resumo PDF |
Luciane Nunes Ribeiro da Silva, Marcela de Rezende Costa | ||
v. 70, n. 3 (2015) | CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE LEITE EM PROPRIEDADES FAMILIARES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES, BRASIL | Resumo PDF |
Francisca Carvalho Nascimento Neta, Mateus da Silva Junqueira, Joel Camilo Souza Carneiro, Maria da Penha Piccolo Ramos, Fabrízio Raggi Abdallah, Camila Pereira Fracalossi | ||
v. 72, n. 1 (2017) | CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DA PRODUÇÃO DE QUEIJOS TIPO MUSSARELA E MINAS FRESCAL COMERCIALIZADOS NO NORTE DO PARANÁ | Resumo PDF |
Aline Marangon Oliveira, Ricardo Yudi Kurihara, Francine Fernandes da Silva, Fernando de Godoi Silva, José Carlos Ribeiro Júnior, Vanerli Beloti | ||
v. 72, n. 2 (2017) | CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO ARTESANAL PRODUZIDO EM UBERABA – MG | Resumo PDF |
Clenilson Gonçalves dos Santos, Emiliane Andrade Araújo Naves, Aline Dias Paiva, Priscila C. B Vianna, Fernanda T. Toloi | ||
v. 73, n. 1 (2018) | Conhecimento e hábitos de consumo de kefir na comunidade acadêmica da UFMS | Resumo PDF |
Jedalia de Sousa Irmão, Marcela de Rezende Costa | ||
v. 64, n. 367 (2009) | Consumo de água e geração de efluentes em uma indústria de laticínios. | Resumo PDF |
Claudety Barbosa Saraiva, Regina Célia Santos Mendonça, Adbeel de Lima Santos, Daniel Arantes Pereira | ||
v. 67, n. 385 (2012) | CONSUMO DE PRODUTOS LÁCTEOS DE ORIGEM NÃO BOVINA NO SUL DO BRASIL | Resumo PDF |
Andrea Polidori Celia, João Feliz Duarte de Moraes, Verônica Schmidt | ||
v. 67, n. 385 (2012) | CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E LIBERAÇÃO DE BACTÉRIAS DE QUARTOS MAMÁRIOS DE VACAS COM MASTITES SUBCLÍNICAS | Resumo PDF |
João Emídio Ferreira Lopes, Guilherme Nunes de Souza | ||
v. 65, n. 377 (2010) | CONTAGEM DE MESÓFILOS E PSICROTRÓFICOS EM AMOSTRAS DE LEITE PASTEURIZADO E UHT | Resumo PDF |
Erika K. Saeki, Leopoldo S. Matsumoto | ||
151 a 175 de 499 itens | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.